专家计划:丐帮命中率:80% | 回报率:1750%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297-299期 | 小 | 0297期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0295期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 大 | 0291期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0281期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0277期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0269期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 大 | 0264期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 大 | 0263期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0261期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
258-260期 | 大 | 0258期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 大 | 0257期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0243期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 0241期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 0237期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 大 | 0235期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0234期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 大 | 0230期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0229期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 0223期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 1,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。